ビタミンB6の多い食品ベスト32 (水分が40%以上の食品で) (水分40%未満のベスト8)
にんにく 1.50 鶏ひき肉 0.68 豚肉(レバー) 0.57 子牛肉(リブロース) 0.48 とうがらし 3.81
まぐろ(びんなが) 0.94 いわし(丸干) 0.68 鶏むね肉(皮なし) 0.54 牛肉(もも/輸入) 0.48 ドライイースト 1.28
酒粕 0.94 鶏肉(レバー) 0.65 さんま(開き) 0.54 ローストビーフ 0.47 ピスタチオ 1.22
牛肉(レバー) 0.89 さけ(しろ鮭) 0.64 スモークサーモン 0.52 とびうお 0.47 マッシュポテト(乾) 1.01
まぐろ/赤身 0.85 まぐろ(きはだ) 0.64 生ハム(長期熟成) 0.52 いわし(焼き) 0.46 抹茶(粉) 0.96
まぐろ/脂身 0.82 かも 0.61 あじ(焼) 0.51 しいら 0.46 ビーフジャーキー 0.85
かつお(秋獲り) 0.76 鶏ささみ 0.60 さんま(生) 0.51 くじら(赤肉) 0.46 さとう(黒) 0.72
かつお(春獲り) 0.76 塩さけ 0.58 さば 0.51 まぐろ(めばち) 0.46 ごま 0.64
0 件のコメント :
コメントを投稿